2014学年第二学期第2周千分制扣分统计表 | |||||
班级 | 扣分 | ||||
7.1 | -5 | ||||
7.2 | -2 | ||||
7.3 | -1 | ||||
7.4 | -1 | ||||
7.5 | -1 | ||||
7.6 | |||||
7.7 | -1 | ||||
7.8 | -5 | ||||
7.9 | -3 | ||||
7.10 | -8 | ||||
7.11 | |||||
7.12 | -2 | ||||
8.1 | -3 | ||||
8.2 | |||||
8.3 | |||||
8.4 | |||||
8.5 | -3 | ||||
8.6 | -2 | ||||
8.7 | -1 | ||||
8.8 | |||||
8.9 | -2 | ||||
8.10 | -2 | ||||
8.11 | -2 | ||||
8.12 | -1 | ||||
9.1 | |||||
9.2 | -1 | ||||
9.3 | |||||
9.4 | -2 | ||||
9.5 | -1 | ||||
9.6 | |||||
9.7 | -2 | ||||
9.8 | |||||
9.9 | |||||
9.10 |
温州市第二中学版权所有,未经授权禁止复制或镜像
学校地址:浙江省温州市望江路水门头8号 邮编:325000 电话:0577-88180523 传真:0577-88180523
浙ICP备2024101137号