序号 | 获奖等级 | 班级 | 获奖学生 |
1 | 一等奖 | 八(1)班 | 金彤 |
2 | 一等奖 | 八(2)班 | 金彦羽 |
3 | 一等奖 | 八(3)班 | 胡温爽 |
4 | 一等奖 | 八(4)班 | 池洲 |
5 | 一等奖 | 八(5)班 | 杨伊伊、徐速、吴圣豪 |
6 | 一等奖 | 八(6)班 | 王琳棋、李沂芳 |
7 | 一等奖 | 八(7)班 | 叶雨桐 |
8 | 一等奖 | 八(8)班 | 赖迦楠 |
9 | 一等奖 | 八(9)班 | 徐颖颖、黄品彰 |
10 | 一等奖 | 八(10)班 | 朱奕澄 |
11 | 一等奖 | 八(11)班 | 诸栋峥、李俞震 |
12 | 一等奖 | 八(12)班 | 邵开儒 |
13 | 二等奖 | 八(1)班 | 应乐 |
14 | 二等奖 | 八(1)班 | 周文斌 |
15 | 二等奖 | 八(2)班 | 王一伊 |
16 | 二等奖 | 八(2)班 | 蔡若芊 |
17 | 二等奖 | 八(3)班 | 胡梦蕊 |
18 | 二等奖 | 八(3)班 | 杨长豪 |
19 | 二等奖 | 八(4)班 | 陈好 |
20 | 二等奖 | 八(4)班 | 王丽颖 |
21 | 二等奖 | 八(5)班 | 周芊吟 |
22 | 二等奖 | 八(5)班 | 胡靓婧 |
23 | 二等奖 | 八(6)班 | 郑诗瑶 |
24 | 二等奖 | 八(6)班 | 李沂芳 |
25 | 二等奖 | 八(7)班 | 陈依源 |
26 | 二等奖 | 八(7)班 | 董丞浩 |
27 | 二等奖 | 八(8)班 | 王思欧 |
28 | 二等奖 | 八(8)班 | 应缇缇 |
29 | 二等奖 | 八(9)班 | 叶芊芊 |
30 | 二等奖 | 八(9)班 | 郑欢蕊 |
31 | 二等奖 | 八(10)班 | 金瑞迪 |
32 | 二等奖 | 八(10)班 | 陈倍达 |
33 | 二等奖 | 八(12)班 | 朱迦仪 |
34 | 二等奖 | 八(12)班 | 潘臻毅 |
35 | 二等奖 | 八(11)班 | 潘妙妙、白人文、郑舟可 |
36 | 二等奖 | 八(11)班 | 江滔 |
37 | 三等奖 | 八(1)班 | 吴玥潼 |
38 | 三等奖 | 八(1)班 | 郭一泓 |
39 | 三等奖 | 八(2)班 | 林畅 |
40 | 三等奖 | 八(2)班 | 邱雨田 |
41 | 三等奖 | 八(12)班 | 郑诗怡 |
42 | 三等奖 | 八(12)班 | 金奕含 |
43 | 三等奖 | 八(11)班 | 周丹颖 |
44 | 三等奖 | 八(11)班 | 陈可谦 |
45 | 三等奖 | 八(3)班 | 颜瑾 |
46 | 三等奖 | 八(3)班 | 周佳怡 |
47 | 三等奖 | 八(4)班 | 徐源蔚 |
48 | 三等奖 | 八(4)班 | 朱舒晴 |
49 | 三等奖 | 八(5)班 | 詹霖、季骄阳 |
50 | 三等奖 | 八(5)班 | 洪疏桐 |
51 | 三等奖 | 八(6)班 | 徐逸为 |
52 | 三等奖 | 八(6)班 | 吴芊芊 |
53 | 三等奖 | 八(7)班 | 郑颖 |
54 | 三等奖 | 八(7)班 | 孙大有 |
55 | 三等奖 | 八(8)班 | 虞祎柔 |
56 | 三等奖 | 八(8)班 | 赵展艺 |
57 | 三等奖 | 八(9)班 | 邢诗晴 |
58 | 三等奖 | 八(9)班 | 祝子硕 |
59 | 三等奖 | 八(10)班 | 余程昊 |
60 | 三等奖 | 八(10)班 | 潘嘉梁 |
温州市第二中学教务处 2015.4 |