温州市第二中学校本研修学分申报表(2016学年第一学期)
作者:  信息来源:网站运维  点击数:  更新时间:2016-12-26
温州市第二中学校本研修学分申报表
(2016学年第一学期)


姓名 专业精神 专题培训 专业知识与
技能(6学分)
合计
(4学分) (2学分)
读书 经验   集体 听课
评课
评价研究或教学技能
培训(展示)
12学分
心得 交流   备课
1 黄峥 2 2 2 2 2 1 1 12
2 周莉卡 2 2 2 2 2 1 1 12
3 黄朝朝 2 2 2 2 2 1 1 12
4 刘仪 2 2 2 2 2 1 1 12
5 刘彤彤 2 2 2 2 2 1 1 12
6 朱莉艳 2 2 2 2 2 1 1 12
7 叶长云 2 2 2 2 2 1 1 12
8 邵朝竹 2 2 2 2 2 1 1 12
9 谢海燕 2 2 2 2 2 1 1 12
10 侯彬彬 2 2 2 2 2 1 1 12
11 杨理娜 2 2 2 2 2 1 1 12
12 麻一曙 2 2 2 2 2 1 1 12
13 潘沉舒 2 2 2 2 2 1 1 12
14 陈琴琴 2 2 2 2 2 1 1 12
15 潘纯纯 2 2 2 2 2 1 1 12
16 王名扬 2 2 2 2 2 1 1 12
17 张晓雯 2 2 2 2 2 1 1 12
18   2 2 2 2 2 1 1 12
19 方海东 2 2 2 2 2 1 1 12
20 邵晓洁 2 2 2 2 2 1 1 12
21 林曙光 2 2 2 2 2 1 1 12
22 王璇 2 2 2 2 2 1 1 12
23 何克慧 2 2 2 2 2 1 1 12
24 吴积兴 2 2 2 2 2 1 1 12
25 黄筱琳 2 2 2 2 2 1 1 12
26 宋俊英 2 2 2 2 2 1 1 12
27 方春子 2 2 2 2 2 1 1 12
28 潘劢劢 2 2 2 2 2 1 1 12
29 胡雪健 2 2 2 2 2 1 1 12
30 尹俊杰 2 2 2 2 2 1 1 12
31 林小燕 2 2 2 2 2 1 1 12
32 郑小红 2 2 2 2 2 1 1 12
33 倪海娜 2 2 2 2 2 1 1 12
34 郑静 2 2 2 2 2 1 1 12
35 朱阳秋 2 2 2 2 2 1 1 12
36 张宏业 2 2 2 2 2 1 1 12
37 郑选清 2 2 2 2 2 1 1 12
38 林向往 2 2 2 2 2 1 1 12
39   2 2 2 2 2 1 1 12
40   2 2 2 2 2 1 1 12
41 朱小云 2 2 2 2 2 1 1 12
42   2 2 2 2 2 1 1 12
43 张丽慧 2 2 2 2 2 1 1 12
44   2 2 2 2 2 1 1 12
45 尤纯纯 2 2 2 2 2 1 1 12
46 徐丹阳 2 2 2 2 2 1 1 12
47 张瑾瑜 2 2 2 2 2 1 1 12
48 陈媛媛 2 2 2 2 2 1 1 12
49 吴盈盈 2 2 2 2 2 1 1 12
50 陈楹 2 2 2 2 2 1 1 12
51 刘红卫 2 2 2 2 2 1 1 12
52 汪爱珍 2 2 2 2 2 1 1 12
53 徐晓盛 2 2 2 2 2 1 1 12
54 蔡新莲 2 2 2 2 2 1 1 12
55 郑笑冬 2 2 2 2 2 1 1 12
56 郑雪莲 2 2 2 2 2 1 1 12
57 潘建南 2 2 2 2 2 1 1 12
58 刘雪燕 2 2 2 2 2 1 1 12
59 高娉婷 2 2 2 2 2 1 1 12
60 周苏曼 2 2 2 2 2 1 1 12
61 张于炎 2 2 2 2 2 1 1 12
62 刘如容 2 2 2 2 2 1 1 12
63 南理鑫 2 2 2 2 2 1 1 12
64 叶爱春 2 2 2 2 2 1 1 12
65 王梓窈 2 2 2 2 2 1 1 12
66 孙如媛 2 2 2 2 2 1 1 12
67 杨玲双 2 2 2 2 2 1 1 12
68 柯小彤 2 2 2 2 2 1 1 12
69 柯佳 2 2 2 2 2 1 1 12
70 高秋美 2 2 2 2 2 1 1 12
71 金文侠 2 2 2 2 2 1 1 12
72 章淑丽 2 2 2 2 2 1 1 12
73 黄雄飞 2 2 2 2 2 1 1 12
74 王影 2 2 2 2 2 1 1 12
75 苏丝丝 2 2 2 2 2 1 1 12
76 李茜茜 2 2 2 2 2 1 1 12
77 吴琼 2 2 2 2 2 1 1 12
78 郑若群 2 2 2 2 2 1 1 12
79 夏卉 2 2 2 2 2 1 1 12
80 蔡玛丽 2 2 2 2 2 1 1 12
81   2 2 2 2 2 1 1 12
82 郭雪婉 2 2 2 2 2 1 1 12
83 吴佳 2 2 2 2 2 1 1 12
84 廖继聪 2 2 2 2 2 1 1 12
85 叶巧玲 2 2 2 2 2 1 1 12
86 王莉静 2 2 2 2 2 1 1 12
87 徐王丹 2 2 2 2 2 1 1 12
88 赵峰 2 2 2 2 2 1 1 12
89 林燕 2 2 2 2 2 1 1 12
90 陈静 2 2 2 2 2 1 1 12
91 林天照 2 2 2 2 2 1 1 12
92 夏克瑜 2 2 2 2 2 1 1 12
93 林宏达 2 2 2 2 2 1 1 12
94 黄凌亚 2 2 2 2 2 1 1 12
95 刘婷婷 2 2 2 2 2 1 1 12
96 周梦云 2 2 2 2 2 1 1 12
97 李维康 2 2 2 2 2 1 1 12
98 徐海坚 2 2 2 2 2 1 1 12
99   2 2 2 2 2 1 1 12
100 吴孙泽 2 2 2 2 2 1 1 12
101   2 2 2 2 2 1 1 12
102 邵洁茹 2 2 2 2 2 1 1 12
103   2 2 2 2 2 1 1 12
104 池伟茜 2 2 2 2 2 1 1 12
105 何阿奉 2 2 2 2 2 1 1 12
106 李梁波 2 2 2 2 2 1 1 12
107 周智新 2 2 2 2 2 1 1 12
108 李筱英 2 2 2 2 2 1 1 12
109 潘建明 2 2 2 2 2 1 1 12
110 潘淑英 2 2 2 2 2 1 1 12
111 舒爱荣 2 2 2 2 2 1 1 12
112 苏璐 2 2 2 2 2 1 1 12
113 许甜甜 2 2 2 2 2 1 1 12
114 陈洪武 2 2 2 2 2 1 1 12
115 蔡浩侠 2 2 2 2 2 1 1 12
116 陈孙林 2 2 2 2 2 1 1 12
117 陈成通 2 2 2 2 2 1 1 12
118   2 2 2 2 2 1 1 12
119 张静静 2 2 2 2 2 1 1 12
120 孙茴 2 2 2 2 2 1 1 12
121 朱静 2 2 2 2 2 1 1 12
122 朱乒乓 2 2 2 2 2 1 1 12
123 洪浪 2 2 2 2 2 1 1 12
124 谢丽春 2 2 2 2 2 1 1 12
125 黄向雅 2 2 2 2 2 1 1 12
126 杜亦平 2 2 2 2 2 1 1 12
127 孟勇 2 2 2 2 2 1 1 12
128 周和 2 2 2 2 2 1 1 12
129 李卫星 2 2 2 2 2 1 1 12
130 杨晓燕 2 2 2 2 2 1 1 12
131 翁振辉 2 2 2 2 2 1 1 12
132 陈孟笛 2 2 2 2 2 1 1 12
133 潘智敏 2 2 2 2 2 1 1 12
134 蔡丽素 2 2 2 2 2 1 1 12
135 孙仕龙 2 2 2 2 2 1 1 12
136 吴莎莎 2 2 2 2 2 1 1 12
137 郑毅 2 2 2 2 2 1 1 12
138 李剑 2 2 2 2 2 1 1 12
139 修海峰 2 2 2 2 2 1 1 12
140 陈晓安 2 2 2 2 2 1 1 12
141 金佩佩 2 2 2 2 2 1 1 12
142 潘炯敏 2 2 2 2 2 1 1 12
143 黄筱琳 2 2 2 2 2 1 1 12
144 王丽月 2 2 2 2 2 1 1 12
145 陈琼 2 2 2 2 2 1 1 12
146 郭荣林 2 2 2 2 2 1 1 12
147 邱小琴 2 2 2 2 2 1 1 12
148 郑乐平 2 2 2 2 2 1 1 12
149 李春兰 2 2 2 2 2 1 1 12
150 蔡慧敏 2 2 2 2 2 1 1 12
151 潘辉华 2 2 2 2 2 1 1 12
152 易宇鸿 2 2 2 2 2 1 1 12
153 朱瑞雪 2 2 2 2 2 1 1 12
154 周峥嵘 2 2 2 2 2 1 1 12

专题网站:
校内系统:
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统