温州市第二中学 —— 学校教师专业发展培训情况统计表 (学时版)(2018 至 2018) | ||
序号 | 教师姓名 | 本时段获得学时总数培训学时数 |
1 | 薛巍 | 144 |
2 | 陈孟笛 | 78 |
3 | 郭雪婉 | 44 |
4 | 林向往 | 54 |
5 | 黄凌亚 | 44 |
6 | 黄子辉 | 144 |
7 | 朱瑞雪 | 144 |
8 | 柯佳 | 134 |
9 | 苏璐 | 134 |
10 | 孙如媛 | 44 |
11 | 张瑾瑜 | 44 |
12 | 郑小红 | 144 |
13 | 林小燕 | 134 |
14 | 方海东 | 44 |
15 | 张晓雯 | 54 |
16 | 南理鑫 | 134 |
17 | 徐王丹 | 54 |
18 | 王影 | 44 |
19 | 郑静 | 134 |
20 | 蔡丽素 | 78 |
21 | 陈媛媛 | 44 |
22 | 周和 | 44 |
23 | 潘劢劢 | 44 |
24 | 郑笑冬 | 54 |
25 | 蔡玛丽 | 144 |
26 | 许甜甜 | 134 |
27 | 陈晓安 | 54 |
28 | 黄雄飞 | 134 |
29 | 曾颖 | 44 |
30 | 金文侠 | 44 |
31 | 王振化 | 52 |
32 | 郑雪莲 | 44 |
33 | 何克慧 | 44 |
34 | 刘红卫 | 44 |
35 | 王晨 | 44 |
36 | 刘彤彤 | 44 |
37 | 黄向雅 | 134 |
38 | 周峥嵘 | 54 |
39 | 廖继聪 | 44 |
40 | 方春子 | 44 |
41 | 刘仪 | 44 |
42 | 叶巧玲 | 0 |
43 | 夏卉 | 44 |
44 | 朱静 | 130 |
45 | 邵晓洁 | 68 |
46 | 吴莎莎 | 44 |
47 | 林天照 | 134 |
48 | 洪浪 | 134 |
49 | 谢海燕 | 44 |
50 | 郑毅 | 158 |
51 | 李梁波 | 44 |
52 | 陈洪武 | 44 |
53 | 胡雪健 | 44 |
54 | 李茜茜 | 44 |
55 | 孙茴 | 174 |
56 | 苏丝丝 | 44 |
57 | 孟勇 | 44 |
58 | 汪爱珍 | 44 |
59 | 黄筱琳 | 54 |
60 | 潘炯敏 | 54 |
61 | 吴琼 | 134 |
62 | 朱莉艳 | 144 |
63 | 陈静 | 54 |
64 | 何阿奉 | 258 |
65 | 孙仕龙 | 68 |
66 | 林曙光 | 230 |
67 | 尹俊杰 | 44 |
68 | 倪海娜 | 134 |
69 | 章淑丽 | 12 |
70 | 邵朝竹 | 78 |
71 | 高秋美 | 44 |
72 | 张于炎 | 44 |
73 | 王璇 | 134 |
74 | 徐晓盛 | 144 |
75 | 周晖 | 134 |
76 | 易宇鸿 | 44 |
77 | 蔡若蕾 | 44 |
78 | 舒爱荣 | 134 |
79 | 沈珏 | 144 |
80 | 柯小彤 | 144 |
81 | 叶爱春 | 44 |
82 | 王莉静 | 134 |
83 | 徐丹阳 | 76 |
84 | 吴盈盈 | 44 |
85 | 李洋 | 54 |
86 | 蔡新莲 | 44 |
87 | 林燕 | 54 |
88 | 夏克瑜 | 44 |
89 | 潘淑英 | 130 |
90 | 叶长云 | 134 |
91 | 周翔 | 44 |
92 | 郑选清 | 44 |
93 | 张静静 | 44 |
94 | 邵洁茹 | 134 |
95 | 谢丽春 | 134 |
96 | 黄峥 | 44 |
99 | 张丽慧 | 44 |
100 | 宋俊英 | 44 |
101 | 李剑 | 54 |
102 | 高娉婷 | 44 |
103 | 赵峰 | 134 |
104 | 吴佳 | 44 |
105 | 陈楹 | 54 |
106 | 潘建明 | 44 |
107 | 潘建南 | 44 |
108 | 杨玲双 | 44 |
109 | 郑乐平 | 44 |
110 | 朱阳秋 | 134 |
111 | 黄朝朝 | 44 |
112 | 李筱英 | 134 |
113 | 周莉卡 | 54 |
114 | 周智新 | 100 |
115 | 徐海坚 | 134 |
116 | 郑若群 | 144 |
117 | 朱乒乓 | 44 |
118 | 刘婷婷 | 44 |
119 | 刘雪燕 | 134 |
120 | 郑建荣 | 46 |
121 | 周苏曼 | 44 |
122 | 邱小琴 | 54 |
123 | 谢婵鸥 | 78 |
124 | 刘如容 | 44 |
125 | 林宏达 | 224 |
126 | 侯彬彬 | 134 |
127 | 陈希 | 134 |
128 | 王丽月 | 44 |
129 | 郭荣林 | 134 |
130 | 陈雪琴 | 92 |
131 | 蔡浩侠 | 134 |
132 | 修海峰 | 44 |
133 | 陈琼 | 130 |
134 | 杨理娜 | 144 |
135 | 麻一曙 | 44 |
136 | 张宏业 | 54 |
137 | 李卫星 | 44 |
138 | 周梦云 | 78 |
139 | 潘沉舒 | 168 |
140 | 陈成通 | 134 |
141 | 陈孙林 | 44 |
142 | 朱小云 | 144 |
143 | 李维康 | 144 |
144 | 蔡慧敏 | 44 |
145 | 吴孙泽 | 44 |
146 | 王名扬 | 68 |
147 | 潘纯纯 | 68 |
148 | 陈琴琴 | 54 |
149 | 吴盈 | 144 |
150 | 林童 | 44 |
151 | 陈飒 | 44 |
152 | 池伟茜 | 54 |
153 | 尤纯纯 | 44 |
154 | 王梓窈 | 54 |
155 | 涂寒凌 | 54 |
156 | 冯菁华 | 44 |
157 | 南奕宇 | 44 |
158 | 朱晶晶 | 44 |
159 | 王惜时 | 94 |
平均值 | 80.95541401 | |
说明:81+16(师德)+12(校本)=109 |