班级 | 卫生 | 体育器材 | 仪容仪表 |
七1 | |||
七2 | |||
七3 | |||
七4 | |||
七5 | -1 | ||
七6 | -1 | ||
七7 | -1 | ||
七8 | |||
七9 | |||
七10 | |||
七11 | |||
七12 | -1 | ||
七13 | |||
七14 |
班级 | 卫生 | 体育器材 | 仪容仪表 |
八1 | |||
八2 | -1 | -1 | |
八3 | |||
八4 | |||
八5 | |||
八6 | -1.5 | -1 | |
八7 | -2 | ||
八8 | -1 | ||
八9 | -2 | ||
八10 | -4 | ||
八11 | |||
八12 | -2 | -2 | |
八13 | -1 | ||
八14 |
温州市第二中学版权所有,未经授权禁止复制或镜像
学校地址:浙江省温州市望江路水门头8号 邮编:325000 电话:0577-88180523 传真:0577-88180523
浙ICP备2024101137号